Berikut adalah 100 Merek paling mahal di dunia pada tahun 2014 yang dirangkum dari forbes.com. Semoga merek kamu akan menjadi next top brand, paling tidak di Indonesia. Silahkan disimak.
Rank | Brand | Brand Value ($bil) |
1 | Apple | 124.2 |
2 | Microsoft | 63 |
3 | 56.6 | |
4 | Coca-Cola | 56.1 |
5 | IBM | 47.9 |
6 | McDonald’s | 39.9 |
7 | General Electric | 37.1 |
8 | Samsung | 35 |
9 | Toyota | 31.3 |
10 | Louis Vuitton | 29.9 |
11 | BMW | 28.8 |
12 | Cisco | 28 |
13 | Intel | 28 |
14 | Disney | 27.4 |
15 | Oracle | 25.8 |
16 | AT&T | 24.9 |
17 | Mercedes-Benz | 23.8 |
18 | 23.7 | |
19 | Wal-Mart | 23.3 |
20 | Honda | 23.2 |
21 | NIKE | 22.1 |
22 | Verizon | 21.6 |
23 | Budweiser | 21.4 |
24 | Amazon.com | 21.4 |
25 | SAP | 20.7 |
26 | American Express | 20.7 |
27 | Gillette | 19.1 |
28 | Pepsi | 18.9 |
29 | Nescafe | 17.8 |
30 | Marlboro | 17.4 |
31 | H&M | 16.8 |
32 | L’Oréal | 16.6 |
33 | Visa | 16 |
34 | HSBC | 15.3 |
35 | ESPN | 14.8 |
36 | Hewlett-Packard | 14.2 |
37 | Siemens | 13 |
38 | Audi | 12.7 |
39 | Gucci | 12.5 |
40 | IKEA | 12.5 |
41 | Nestle | 12.1 |
42 | Frito-Lay | 12.1 |
43 | Home Depot | 11.8 |
44 | UPS | 11.1 |
45 | Ford | 11.1 |
46 | Danone | 11 |
47 | Hermès | 10.8 |
48 | Fox | 10.7 |
49 | Accenture | 10.5 |
50 | Pampers | 10.3 |
51 | Zara | 10.1 |
52 | Wells Fargo | 10.1 |
53 | J.P. Morgan | 9.3 |
54 | Ebay | 9.1 |
55 | Kraft | 8.9 |
56 | Volkswagen | 8.9 |
57 | Caterpillar | 8.8 |
58 | Coach | 8.8 |
59 | Thomson Reuters | 8.7 |
60 | MasterCard | 8.7 |
61 | Starbucks | 8.7 |
62 | Chevrolet | 8.6 |
63 | Cartier | 8.5 |
64 | Colgate | 8.4 |
65 | Kellogg’s | 8.3 |
66 | Shell | 8.3 |
67 | Canon | 8.1 |
68 | Nissan | 8 |
69 | Prada | 8 |
70 | Adidas | 7.9 |
71 | Hyundai | 7.8 |
72 | Rolex | 7.7 |
73 | Lexus | 7.7 |
74 | Red Bull | 7.5 |
75 | Bank of America | 7.4 |
76 | Philips | 7.2 |
77 | John Deere | 7.2 |
78 | Allianz | 7 |
79 | Chanel | 7 |
80 | KIA Motors | 6.9 |
81 | Exxon Mobil | 6.9 |
82 | Santander | 6.8 |
83 | Heineken | 6.7 |
84 | Ralph Lauren | 6.6 |
85 | Subway | 6.6 |
86 | FedEx | 6.6 |
87 | RBC | 6.6 |
88 | Chase | 6.5 |
89 | Porsche | 6.4 |
90 | Lancome | 6.3 |
91 | LEGO | 6.2 |
92 | Ericsson | 6.2 |
93 | Goldman Sachs | 6.2 |
94 | Burberry | 6.1 |
95 | Sprite | 6.1 |
96 | Heinz | 6 |
97 | Boeing | 6 |
98 | Citi | 6 |
99 | MTV | 5.8 |
100 | Dell | 5.8 |
Leave a Comment